ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ с УКТП «ПУРГА»
Электромобиль пожарный с УКТП «Пурга» предназначен для тушения пожаров в зданиях производственного или складского назначения (Ф.5.), а также на открытых площадках промышленных предприятий.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- возможность двойного применения без дополнительных переделок и наладочных работ в качестве пожарного автомобиля или электрокара- тягача;
- возможность быстрого реагирования при возникновении пожара;
- наличие стационарных установок комбинированного пожаротушения УКТП «Пурга», способны подавать пену низкой и средней кратности на повышенное расстояние;
- обеспечение комбинаций способов и средств тушения пожаров;
Возможность применения различных огнетушащих средств для тушения пожаров:
- класса А – распыленной водой, воздушно механической пеной низкой, средней кратности и углекислотой;
- класс В – воздушно механической пеной низкой, средней кратности и углекислотой;
- класс Е — углекислотой.

| Тактико-технические характеристики электромобилей пожарных ЭМП 00.1.1-13 и ЭМП 00.2.2-13 | ||
| ТТХ | ЭМП 00.22-13 | ЭМП 00.22-13 |
| Шасси | Электротележка ЕТ | Электротележка ЕТ 011.2 |
| макс скорость, км/ч | 12 | 15 |
| радиус поворота, мм | 2900 | 2900 |
| минимальный просвет, мм | 300 | 105 |
| преодолеваемый уклон, % | 10 | 10 |
| мощность эл.двигателя, кВт | 5 | 3,6 |
| аккумуляторная батарея: | 80 | 80 |
| Напряжение, В Емкость, А.ч. | 400 | 280 |
| Огнетушащие средства | ||
| вода, л. | 100 | 2000 |
| ПО, л. | 150 | 240 |
| углекислота (СО2), кг | 2х17,5 | - |
| Насосная установка. Пожарная мотопомпа с центробежным насосом нормального давления | ||
| модель | TOHATSU V20D2S | TOHATSU VC82ASE |
| развиваемый напор, м. | 60-70 | 100 |
| подача (расход), л/с. | 7-8 | 30 |
| Стационарная установка УКТП «Пурга» | УКТП «Пурга»6 ст | УКТП «Пурга» 30 ст |
| подача воды, л/с | 5-6 | 30 |
| подача водного раствора ПО, л/с | 5-6 | 30 |
| подача пены, л/мин. | 18000-25200 | 54000-63000 |
| кратность пены | 50-70 | 30+5 |
| длина водяной струи, м | 18-20 | 45 |
| . длина пенной струи, м | 18-20 | 45 |
| Установка углекислого тушения | ||
| длина рукава с раструбом, м | 2х5 | - |
| эффективная дальность струи, м | 3,5-4 | - |
| время действия, с | 15-20 | - |

