ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНЫЙ МОДУЛЬ С УКТП «ПУРГА» 2х2.8.12 ст тп.
ППМ УКТП «Пурга» 2х2.4.8
Передвижной пожарный модуль с УКТП «Пурга» 2х2.8.12 ст тп.
Оснащён пожарной стационарной мотопомпой, двумя ёмкостями для воды и ПО, двумя ранцевыми ручными стволами РУП УКТП «Пурга» 2, комплектом пожарного оборудования и ручного пожарного инструмента (рукава пожарные, лопата, всасывающие рукава, сетка всасывающая, бензомоторная пила, топор, кусторез).

| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Напор пожарной мотопомпы, МПа | 1,0 | |
| Производительность мотопомпы, л/с | 30 | |
| Производительность по воде (раствору ПО), л/с: | ||
| одной УКТП «Пурга» 2 | 2 | |
| двух УКТП «Пурга» 2 | 4 | |
| стволом низкой кратности | 8 | |
| суммарная производительность. | 12 | |
| Производительность по СДКП, л/с | до 8 | |
| Кратность пены средней кратности | 50-70 | |
| Кратность пены СДКП | 3-5 | |
| Расход пенообразователя л/с: | ||
| (на каждую УКТП «Пурга» 2 | 0,15+0,02 | |
| на ствол низкой кратности | 0,48 | |
| Дальность струи пены/СДКП, м | 15/18 | |
| Объём стационарной ёмкости, л: | ||
| для воды | 800 | |
| для пенообразователя | 80 | |




